關于咸寧市2024年度電信普遍服務項目行政村實施名單的公示
索引號 : 764137816/2023-37988 文       號 : 無
主題分類: 政務公開 發文單位: 咸寧市經濟和信息化局
名       稱: 關于咸寧市2024年度電信普遍服務項目行政村實施名單的公示 發布日期: 2023年12月12日
有效性: 有效 發文日期: 2023年12月12日
關于咸寧市2024年度電信普遍服務項目行政村
實施名單的公示
????根據湖北省通信管理局下發的《關于核定湖北省2024年度電信普遍服務項目行政村清單的函做》(鄂通信局函〔2023〕217號)的相關要求,現將我市實施2024年度電信普遍服務項目行政村的名單予以公示并接受社會監督。
任何單位和個人對以上公示的情況持有異議,請在公示之日起3個工作日內向我局反映。
附件:咸寧市2024年度電信普服服務項目行政村清單
公示期:2023年12月12日—2023年12月14日
受理科室:咸寧市經濟和信息化局信息化發展科
監督電話:0715-8256708
???????????????????咸寧市經濟和信息化局
????????????????????2023年12月12日
附件:
咸寧市2024年度電信普服服務項目行政村清單
序號 | 行政村區劃編碼 | 省 | 市 | 縣/區 | 鄉/鎮 | 行政村 | 場景名稱 | 申請建設5G基站數量 | 申請建設4G基站數量 | 覆蓋戶數 | 建設及運維成本 |
1 | 421202105241 | 湖北省 | 咸寧市 | 咸安區 | 雙溪橋鎮 | 峽山村 | 1 | 124 | 40 | ||
2 | 421281106215 | 湖北省 | 咸寧市 | 赤壁市 | 神山鎮 | 熊嶺村 | 1 | 126 | 40 | ||
3 | 421221104207 | 湖北省 | 咸寧市 | 嘉魚縣 | 新街鎮 | 三畈村 | 1 | 102 | 40 | ||
4 | 421281108201 | 湖北省 | 咸寧市 | 赤壁市 | 官塘驛鎮 | 泉口村 | 1 | 109 | 40 | ||
5 | 421281106211 | 湖北省 | 咸寧市 | 赤壁市 | 神山鎮 | 鐘嶺村 | 1 | 106 | 40 | ||
6 | 421281106209 | 湖北省 | 咸寧市 | 赤壁市 | 神山鎮 | 洪嶺村 | 1 | 106 | 40 | ||
7 | 421281100202 | 湖北省 | 咸寧市 | 赤壁市 | 新店鎮 | 益陽橋村 | 1 | 127 | 40 | ||
8 | 421202105244 | 湖北省 | 咸寧市 | 咸安區 | 雙溪橋鎮 | 浮橋村 | 1 | 123 | 40 | ||
9 | 421224200208 | 湖北省 | 咸寧市 | 通山縣 | 大路鄉 | 龍嶺村 | 1 | 120 | 40 | ||
10 | 421224105204 | 湖北省 | 咸寧市 | 通山縣 | 闖王鎮 | 界牌村 | 1 | 119 | 40 | ||
11 | 421224202213 | 湖北省 | 咸寧市 | 通山縣 | 燕廈鄉 | 馬橋村 | 1 | 123 | 40 | ||
12 | 421224102211 | 湖北省 | 咸寧市 | 通山縣 | 吳田鎮 | 高槎坪村 | 1 | 127 | 40 | ||
13 | 421222107206 | 湖北省 | 咸寧市 | 通城縣 | 北港鎮 | 雁門村 | 1 | 104 | 40 | ||
14 | 421222106205 | 湖北省 | 咸寧市 | 通城縣 | 石南鎮 | 花亭村 | 1 | 106 | 40 |
申請地市:咸寧市?????????????申請建設基站總數:14個??????????????????成本總概算:560萬元